Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
công suất định mức: | 600W-6KW | Màu sắc: | Trắng/Đỏ/Xanh lam/Xanh lục/Tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Chất liệu lưỡi dao: | Ni lông/Sợi thủy tinh | Tên: | Máy phát điện tuabin gió trục đứng loại X 1000W |
Tiếng ồn: | ≤20db | Sự bảo vệ: | IP54 |
Điểm nổi bật: | Tua bin gió trục đứng 2000W,Máy phát điện tua bin gió trục đứng,tua bin gió darrieus 96V |
OEM ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V Máy Phát Điện Tua Bin Gió Trục Đứng Dùng Trong Hộ Gia Đình
Tua bin gió trục đứng (hoặc VAWT) có trục cánh quạt chính được bố trí theo chiều dọc.Một lợi thế của sự sắp xếp này là tuabin không cần phải hướng vào gió để hoạt động hiệu quả, đây là một lợi thế ở những nơi có hướng gió thay đổi nhiều.Đây cũng là một lợi thế khi tuabin được tích hợp vào một tòa nhà, vì nó vốn đã kém cơ động hơn.
Ngoài ra, máy phát điện và hộp số có thể được đặt gần mặt đất, sử dụng truyền động trực tiếp từ cụm rôto đến hộp số mặt đất, cải thiện khả năng tiếp cận bảo trì.Tuy nhiên, những thiết kế này trung bình tạo ra ít năng lượng hơn theo thời gian, đây là một bất lợi lớn.
Máy phát điện tuabin gió trục đứng loại X, công suất đầu ra của nó dao động từ 400W đến 6kw, với điện áp 12V/24V/48V/96V/220V/380V, có hai loại vật liệu xây dựng cho cánh tuabin gió, đó là nylon hoặc sợi thủy tinh.Tua bin gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu truyền động trực tiếp và mô-men xoắn khởi động của máy phát là 3,5-5Nm, tốc độ gió khởi động là 2,5m/s.
Mô hình này có 3 loại bảo vệ an toàn, quá tốc độ, phanh điện tử và phanh thủy lực.
Người mẫu | SH-X600 | SH-X800 | SH-X1000 | SH-X1500 |
Công suất định mức | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Công suất tối đa | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Điện áp định mức | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Tốc độ gió khởi động | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây |
Tốc độ gió định mức | 10m/giây | 10m/giây | 10m/giây | 12m/giây |
Tốc độ gió sinh tồn | 40m/giây | 40m/giây | 40m/giây | 40m/giây |
Số lưỡi dao | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chiều cao lưỡi dao | 0,8m | 1,4m | 1,8m | 1,8m |
Chất liệu lưỡi dao | sợi thủy tinh | |||
Loại máy phát điện | Máy phát điện nam châm vĩnh cửu AC ba pha | |||
Vật liệu thép từ tính | NdFeB | |||
Hệ thống điều khiển | nam châm điện | |||
Nhiệt độ làm việc | -40℃-80℃ | |||
cuộc sống thiết kế | 20 năm |
Người mẫu | SH-X2000 | SH-X3000 | SH-X5000 | SH-X10000 |
Công suất định mức | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Công suất tối đa | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Điện áp định mức | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Tốc độ gió khởi động | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây | 2,0m/giây |
Tốc độ gió định mức | 12m/giây | 12m/giây | 12m/giây | 13m/giây |
Tốc độ gió sinh tồn | 40m/giây | 40m/giây | 40m/giây | 40m/giây |
Số lưỡi dao | 3 | 3 | 3 | 3 |
Chiều cao lưỡi dao | 2,1m | 2,1m | 2,8m | 3,6m |
Chất liệu lưỡi dao | Sợi thủy tinh | |||
Loại máy phát điện | Máy phát điện nam châm vĩnh cửu AC ba pha | |||
Vật liệu thép từ tính | NdFeB | |||
Hệ thống điều khiển | nam châm điện | |||
Nhiệt độ làm việc | -40℃-80℃ | |||
cuộc sống thiết kế | 20 năm |
1. Tốc độ gió khởi động thấp và độ rung khi vận hành
2. Thông qua kết nối mặt bích, lắp đặt và bảo trì thuận tiện
3. Độ ồn thấp
4. Có thể lắp đặt trên mái nhà
5. Hiệu quả cao
6. Hoàn toàn khả thi để thực hiện kết hợp với bảng điều khiển năng lượng mặt trời.
Người liên hệ: Leo Wang
Tel: +8613827286949